Bauwesen, Zonenpläne
Informationen
- Datum
- 15. März 2019
- Herausgeber/-in
- Einwohnergemeinde Lauterbrunnen
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Zonenplan Gimmelwald (PDF, 845.98 kB) | Download | 0 | Zonenplan Gimmelwald |
| Zonenplan Isenfluh (PDF, 848.17 kB) | Download | 1 | Zonenplan Isenfluh |
| Zonenplan Lauterbrunnen (PDF, 1.77 MB) | Download | 2 | Zonenplan Lauterbrunnen |
| Zonenplan Murren (PDF, 1.16 MB) | Download | 3 | Zonenplan Murren |
| Zonenplan Stechelberg (PDF, 1.21 MB) | Download | 4 | Zonenplan Stechelberg |
| Zonenplan Wengen (PDF, 1.44 MB) | Download | 5 | Zonenplan Wengen |
| Zonenplan Gewässerraum (PDF, 3.68 MB) | Download | 6 | Zonenplan Gewässerraum |
| Zonenplan Landschaftsschutz Talboden (PDF, 10.39 MB) | Download | 7 | Zonenplan Landschaftsschutz Talboden |
| Zonenplan Landschaftsschutz Teil Nord (PDF, 23.44 MB) | Download | 8 | Zonenplan Landschaftsschutz Teil Nord |
| Zonenplan Landschaftsschutz Teil Süd (PDF, 21.85 MB) | Download | 9 | Zonenplan Landschaftsschutz Teil Süd |
| Zonenplan Naturgefahren zugeschnitten (PDF, 6.81 MB) | Download | 10 | Zonenplan Naturgefahren zugeschnitten |
Zugehörige Objekte
| Name | Verantwortlich | Telefon |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Abteilung Bauverwaltung | +41 33 856 50 70 | bauverwaltung@lauterbrunnen.ch |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Bauverwaltung | +41 33 856 50 70 | bauverwaltung@lauterbrunnen.ch |