JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202624'037'520 25'555'610 +1'518'090 B
202525'794'135 26'247'240 +453'105 B
202421'482'207 27'677'093 +6'194'886 R
202323'251'037 27'045'351 +3'794'314 R
202222'628'283 23'247'167 +618'884 R
202122'488'784 22'521'869 +33'085 R
202021'914'521 24'911'531 +2'997'010 R
201921'609'396 23'275'160 +1'665'764 R
201819'524'998 20'342'194 +817'196 R
201719'791'293 22'378'468 +2'587'175 R
201618'199'227 19'387'282 +1'188'055 R

Art: B = Budget, R = Rechnung