Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 286,71 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 24,65 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,33 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,83 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 119,69 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,24 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,52 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,44 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 402,64 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,48 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,48 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,32 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 251,26 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,74 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,43 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,66 % |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert, um so grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten.
- Zinsbelastungsanteil
- Der Zinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst belastet ist.
- Kapitaldienstanteil
- Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst und Abschreibungen belastet ist.