Abfallkalender
Informationen
- Datum
- 8. Januar 2026
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Abfallkalender 2026 (PDF, 18.86 MB) | Download | 0 | Abfallkalender 2026 |
| 2026 CSV Kehrichtkalender Gimmelwald (CSV, 19 kB) | Download | 1 | 2026 CSV Kehrichtkalender Gimmelwald |
| 2026 CSV Kehrichtkalender Lauterbrunnen (CSV, 33 kB) | Download | 2 | 2026 CSV Kehrichtkalender Lauterbrunnen |
| 2026 CSV Kehrichtkalender Mürren (CSV, 34 kB) | Download | 3 | 2026 CSV Kehrichtkalender Mürren |
| 2026 CSV Kehrichtkalender Stechelberg und Isenfluh (CSV, 28 kB) | Download | 4 | 2026 CSV Kehrichtkalender Stechelberg und Isenfluh |
| 2026 CSV Kehrichtkalender Wengen (CSV, 63 kB) | Download | 5 | 2026 CSV Kehrichtkalender Wengen |
| 2026 ICS Kehrichtkalender Gimmelwald (ICS, 934 kB) | Download | 6 | 2026 ICS Kehrichtkalender Gimmelwald |
| 2026 ICS Kehrichtkalender Lauterbrunnen (ICS, 1.51 MB) | Download | 7 | 2026 ICS Kehrichtkalender Lauterbrunnen |
| 2026 ICS Kehrichtkalender Mürren (ICS, 1013 kB) | Download | 8 | 2026 ICS Kehrichtkalender Mürren |
| 2026 ICS Kehrichtkalender Stechelberg und Isenfluh (ICS, 1.21 MB) | Download | 9 | 2026 ICS Kehrichtkalender Stechelberg und Isenfluh |
| 2026 ICS Kehrichtkalender Wengen (ICS, 2.5 MB) | Download | 10 | 2026 ICS Kehrichtkalender Wengen |
Zugehörige Objekte
| Name | Verantwortlich | Telefon |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Abteilung Bauverwaltung | +41 33 856 50 70 | bauverwaltung@lauterbrunnen.ch |