JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202422'763'145 22'857'620 +94'475 B
202321'570'035 21'568'875 -1'160 B
202222'628'283 23'247'167 +618'884 R
202122'488'784 22'521'869 +33'085 R
202021'914'521 24'911'531 +2'997'010 R
201921'609'396 23'275'160 +1'665'764 R
201819'524'998 20'342'194 +817'196 R
201719'791'293 22'378'468 +2'587'175 R
201618'199'227 19'387'282 +1'188'055 R
201520'525'446 20'536'827 +11'381 R
201418'200'183 18'246'547 +46'364 R
201318'007'398 17'694'565 -312'833 R
201217'964'436 17'835'746 -128'690 R
Art: B = Budget, R = Rechnung