Willkommen auf der Website der Gemeinde Lauterbrunnen



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen



Gemeinde Lauterbrunnen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1998 16'547'067 16'221'097 -325'970
1999 17'742'172 17'742'172 0
2000 18'652'223 18'663'502 +11'279
2001 17'202'065 17'232'039 +29'974
2002 15'623'374 15'974'377 +351'003
2003 15'104'589 15'619'276 +514'687
2004 15'406'270 15'498'074 +91'804
2005 15'052'029 15'149'135 +97'106
2006 15'250'689 15'695'694 +445'005
2007 16'205'594 19'324'594 +3'119'000
2008 16'826'278 18'462'180 +1'635'902
2009 16'142'379 17'810'313 +1'667'934
2010 20'551'705 17'494'703 -3'057'002
2011 17'942'625 17'644'880 -297'745
2012 17'658'115 17'401'980 -256'135
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.